簡要描述:格里爾斯GRYLLS科氏力液體流量控制器,層流分層件,流量控制器調(diào)節(jié)閥和放大控制電路等部件組成,它利用流動(dòng)流體傳遞熱量改變測量毛細(xì)管壁溫度分布的熱傳導(dǎo)分布效應(yīng)而制成。
詳細(xì)介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 |
---|
格里爾斯GRYLLS科氏力液體流量控制器,層流分層件,流量控制器調(diào)節(jié)閥和放大控制電路等部件組成,它利用流動(dòng)流體傳遞熱量改變測量毛細(xì)管壁溫度分布的熱傳導(dǎo)分布效應(yīng)而制成。
產(chǎn)品特色 | 5950系列質(zhì)量流量控制器 | ||||||
多氣體系數(shù)切換V2.0 | 氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)提供60種預(yù)置的氣體系數(shù)轉(zhuǎn)換:完整列表見操作手冊附錄。 如果您需要的氣體介質(zhì)表列中沒有,請聯(lián)系我們。 我們還可以校準(zhǔn)各種復(fù)雜的氣體混合物 |
全量程質(zhì)量流量控制器 | 機(jī)械尺寸 | 氣路過程連接接口規(guī)格 | |||||
5950系列 0.5-1000 sccm | 4.60"H x 3.94"W x 1.22"D | G3/8" Female Thread | |||||
5950系列 1-30 slm | |||||||
5950系列 30-300 slm | 5.00"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
5950系列 500-3000 slm | 6.02"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
5950系列 3000-6000 slm | 5.71"H x 7.80"W x 2.95"D | G3/4" Female Thread | |||||
1. 低壓損可用質(zhì)量流量控制器請聯(lián)系Grylls。 2. 產(chǎn)品尺寸等參數(shù)值見圖紙 。 3. 氣路內(nèi)螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據(jù)用戶要求提供VCR等接頭相兼容。 | |||||||
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃